Centro de productos
Pantalla de alquiler LED
categoría:
palabras clave:
Ventajas del producto
Empalme mixto múltiple
Mantenimiento rápido y sencillo
Instalación rápida
Múltiples opciones de instalación para pantallas LED curvas
Parámetros del producto
Aplicación del producto
Varias opciones de caja disponibles
Estilo regular, pantalla de ángulo recto, pantalla flexible, 500*1000 mm estilo regular

Diseño de protector de esquina
proteger el panel de impactos inesperados

Diseño de mantenimiento frontal
Reemplazo rápido de módulos

Sistema de bloqueo curvable invisible
ajustable dentro de -15° a +15°

El gabinete plano y el gabinete flexible son compatibles.
Trae más efectos diferentes

Ángulo recto de 90°
Hay un impacto visual más fuerte

Parámetros del producto
| Parámetros | Serie X-max | ||||||||||
| Artículo | Interior | Al aire libre | |||||||||
| Modelo | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.81 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Densidad física (puntos) | 262,144 puntos/㎡ | 147,456 puntos/㎡ | 112,896 puntos/m² | 65.536 puntos/m² | 43,264 puntos/㎡ | 147,456 puntos/㎡ | 112,896 puntos/m² | 65.536 puntos/m² | 43,264 puntos/㎡ | ||
| Modo de conducción (escaneo) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | ||
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Tamaño del gabinete (mm) | 500*500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | ||
| Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión | ||||||||||
| Ángulo de visión (Kg) | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | ||
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
|
Actualizar marco Frecuencia (Hz) |
60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz~7680 Hz | ||||||||||
| Brillo (cd) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| Voltaje de entrada (V) | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | ||
| Ave (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Máximo (W/m²) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| Grado IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Sistema de control | Sync/Async4G/WIFI | ||||||||||
| Mantenimiento | Servicio trasero y delantero | ||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10–85% de humedad relativa | 10–95% de humedad relativa | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 - 70 ℃ | -30 - 70 ℃ | |||||||||
| Vida útil (horas) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / FCC | CCC / RoHS / CE / FCC | |||||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”