Centro de productos
Pantalla interior de doble cara con tecnología LED ultra
categoría:
palabras clave:
Ventajas del producto
Módulo inteligente
Dotado de almacenamiento integrado de datos de calibración, el módulo importa automáticamente los datos de calibración al ser reemplazado, garantizando una calidad de visualización constante.
Conexión inalámbrica
La serie K1 ULTRA admite conexiones inalámbricas para un rendimiento mucho más estable.
Instalación rápida
Con cerraduras internas de rápida apertura y pasadores de posicionamiento, ahorra mucho tiempo y costos laborales en la instalación.
Ultrafino y ligero
Ligero y práctico, con un peso de solo 4,8 kg por unidad.
Parámetros del producto
Paso de píxel:
Tipo de lámpara LED:
Peso del gabinete:
Tasa de refresco:
Escala de grises (bits):
Resolución (punto):
Grado IP:
Brillo (cd):
Voltaje de entrada (V):
Duración de la vida:
Mantenimiento:
Material del marco:
Aplicación del producto
Doble lado, doble sorpresa
Doble cara para diversas aplicaciones

Diseño optimizado del gabinete (Opcional)
Las esquinas redondeadas suavizan los bordes del marco.

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | Serie K1 ULTRA | |||
|---|---|---|---|---|
| Paso de píxeles (mm) | P1.56 | P1.95 | P2.604 | P3.91 |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515/SMD1010 | SMD1515/SMD1415 | SMD2020 |
| Densidad física (Puntos/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
| Resolución de módulos | 160*160 | 128 por 128 | 96 por 96 | 64*64 |
| Dimensión del módulo (mm) | 250*250 | |||
| Tamaño del gabinete | 500*500*26 | |||
| Peso del gabinete | 4.8 | |||
| Mantenimiento | Frente | |||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||
| Brillo (nits) | 600 | 800/3500 | 800/3500 | 800 |
| Temperatura de color (K) | 5000-12000 | |||
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | |||
| Frecuencia de fotogramas | 50/60 | |||
| Nivel de gris (bit) | 14-16 | |||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840Hz/7680Hz | |||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 600 | |||
| Consumo medio de energía (W/m²) | 100-200 | |||
| Nivel de protección | IP33 | |||
| Sistema de control | Sincronización / Asincronía 4G / WI-FI | |||
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 85% de humedad relativa | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30~70℃ | |||
| Vida útil (h) | 100000 | |||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / ETL / FCC | |||
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”