Centro de productos
Pantalla LED de alquiler para interiores y exteriores, serie X5plus
categoría:
palabras clave:
Ventajas del producto
Parámetros del producto
Aplicación del producto
Pantalla LED de alquiler para interiores y exteriores, serie X5plus
Diseño de alta gama con dos tamaños compatibles: paneles de 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm.
Diseño de protector de esquina: protege el panel de impactos inesperados.
Sistema de bloqueo invisible y endurecible: ajustable entre -6° y 6°.
Sistema de bloqueo revolucionario: instalación y desmontaje por una sola persona.
Servicio tanto en la parte delantera como en la trasera.
Escala de grises de 16 bits / frecuencia de actualización de imagen de 3840 Hz, compatible con video 4K.
Diseños de alta gama, de dos tamaños compatibles
Tamaños de panel de 500x500 mm y 500x1000 mm

Diseño de protector de esquina
Protege el panel de impactos accidentales.

Sistema de bloqueo invisible y desmontable
Ajustable entre -6° y 6°

Diseño de mantenimiento frontal
Reemplazo de módulos más rápido

Conexión cableada
La transmisión de señales es más rápida y más estable.

Video 4K compatible
Escala de grises de 16 bits/ frecuencia de actualización de imagen de 3840 Hz

Tipo de instalación
Colgar y apilar

Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||||
| Serie de productos | INTERIOR | AL AIRE LIBRE | |||||||
| Paso de píxeles (mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
| Pixel-Dichte | 262,144 puntos/㎡ | 147,456 puntos/㎡ | 112.896 puntos/m² | 65,536 puntos/㎡ | 147,456 puntos/㎡ | 112.896 puntos/m² | 65,536 puntos/㎡ | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/32 | 1/32 | 28 de enero | 1/16 | 1/24 | 28 de enero | 1/16 | ||
| Tamaño del módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| Tamaño del gabinete | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | 500 por 500 | ||
| Material del gabinete | Druckguss-Aluminium | Druckguss-Aluminium | |||||||
| Peso del gabinete | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | ||
| Ángulo de visión | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Tasa de fotogramas (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Frecuencia de refresco (Hz) | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ||
| Brillo (cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
| Voltaje de entrada (V) | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | CA 100 ~ 240 V | ||
| Consumo de potencia promedio (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | ||
| IP-Klasse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Método de control | Sincronización / Asincronización 4G / WIFI | Sincronización / Asincronización 4G / WIFI | |||||||
| Mantenimiento | Servicio frontal y trasero | Resr-Service | |||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 85 % HR | 10 ~ 95% de humedad relativa | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30-60 °C | -30-60 °C | |||||||
| Vida útil (H) | 100.000 | 100.000 | |||||||
| Certificado | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | CCC/RoHS/CE/EMC/FCC | |||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”