Centro de productos
Pantalla LED móvil en remolque de 26㎡
categoría:
palabras clave:
Ventajas del producto
Parámetros del producto
Aplicación del producto
| Especificación | |||
| Aparición en el tráiler | |||
| Peso bruto | 4000kg | Dimensión (pantalla arriba) | 8500×2100×2955mm |
| Chasis | AIKO de fabricación alemana, capacidad de carga de 5000 kg | Velocidad máxima | 120Km/h |
| Rompiendo | Freno eléctrico | Eje | 2 ejes, 5000 kg |
| Pantalla LED | |||
| Dimensión | 6500 mm × 4000 mm | Tamaño del módulo | 250 mm (ancho) × 250 mm (alto) |
| Marca Light | Naciónestrella | Paso de puntos | 4.81mm |
| Brillo | ≥6500 cd/㎡ | Duración de la vida | 100,000 horas |
| Consumo promedio de energía | 250 W/m² | Consumo máximo de energía | 750 W/m² |
| Fuente de alimentación | Meanwell | IC DE CONDUCCIÓN | ICN2503 |
| Tarjeta receptora | Nova MRV316 | Tasa fresca | 3840 |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Peso del gabinete | Aluminio 30 kg |
| Modo de mantenimiento | Servicio trasero | Estructura de píxeles | 1R1G1B |
| Método de encapsulado de LED | SMD2727 | Voltaje de funcionamiento | DC5V |
| Potencia del módulo | 18W | método de escaneo | 1/8 |
| HUB | HUB75 | Densidad de píxeles | 43222 puntos/㎡ |
| Resolución de módulos | 64*32 puntos | Tasa de frames/ Escala de grises, color | 60 Hz, 13 bits |
| Ángulo de visión, planitud de la pantalla, holgura del módulo | H: 120° V: 120°, <0,5 mm, <0,5 mm | Temperatura de funcionamiento | -20~50℃ |
| Soporte del sistema | Windows XP, WIN 7, | ||
| Parámetro de potencia | |||
| Voltaje de entrada | Tres fases, cinco cables, 415 V | Voltaje de salida | 240V |
| Corriente de irrupción | 30A | Consumo promedio de energía | 0,25 kWh/m² |
| Sistema de control multimedia | |||
| Procesador de video | NUEVA | Modelo | TB8-4G |
| Sensor de luminancia | NUEVA | Tarjeta multifunción | NUEVA |
| Amplificador de potencia | Potencia de salida: 1500 W | Orador | potencia: 200 W * 4 |
| Sistema hidráulico | |||
| Nivel a prueba de viento | Nivel 8 | Patas de apoyo | Distancia de estiramiento 300 mm |
| rotación hidráulica | 360 degrees | ||
| Sistema hidráulico de elevación y plegado: rango de elevación de 2000 mm, capacidad de carga de 5000 kg, sistema hidráulico de plegado de pantalla | |||
¿Qué? ¿Quiere que la pantalla LED se coloque más alta? ¡Sin problema! Cuenta con su propio elevador hidráulico, que puede elevarse fácilmente hasta 2 metros con solo pulsar un botón.
Si desea ajustar el ángulo de visión de la pantalla LED, la función de rotación de 360 grados de la pantalla puede resolver fácilmente este pequeño problema.
Si aún le preocupa que la pantalla completa sea demasiado grande y alta, y que pueda encontrar restricciones de altura al remolcar y circular por la vía pública, no se preocupe: también cuenta con una pantalla que puede girarse y plegarse 180 grados. Cuando necesite desplazarse, solo tiene que abatir la pantalla; así, las dimensiones totales del remolque LED pasan a ser de 8500 × 2100 × 2955 mm, lo que le permitirá moverse con total libertad.
La tecnología única de pantalla LED plegable ofrece a los clientes experiencias visuales sorprendentes y cambiantes. La pantalla puede reproducir contenido y plegarse al mismo tiempo. Cobertura visual sin barreras de 360 grados y 26 m. 2 La pantalla mejora el efecto visual. Al mismo tiempo, al reducir eficazmente las limitaciones del transporte, puede satisfacer los requisitos de despacho y reasentamiento en regiones especiales, ampliando así la cobertura mediática.


El 26m2 remolque móvil LED Es opcional con sistema de alimentación del chasis y utiliza frenado dual manual y móvil. El control remoto inteligente lo hace más flexible. El neumático de goma maciza fabricado con acero al manganeso 16 es seguro y fiable.


El 26m2 remolque móvil LED Cambió el diseño aerodinámico tradicional de los productos anteriores por un diseño sin marco, de líneas limpias y precisas y bordes nítidos, que refleja plenamente la esencia de la ciencia, la tecnología y la modernización. Es especialmente adecuado para espectáculos pop, desfiles de moda, presentaciones de nuevos modelos de automóviles, entre otros.


El tamaño de la pantalla LED puede personalizarse según las solicitudes del cliente; otros modelos, como el MT-16 (tamaño de pantalla de 16 m 2 ) y E-F22 (tamaño de pantalla 22 m 2 ) están disponibles.




PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”