Centro de productos
Pantalla LED fija para interiores K3 pro
categoría:
palabras clave:
Ventajas del producto
Ángulo de visión amplio de 160°
Sin fenómeno de mosaico, mejor relación de contracción
Diseño de instalación directamente montado en la pared
estructura de soporte metálica de ahorro.
Peso súper ligero
6,5 kg por panel — 22 kg por m².
Diseño ultra delgado
solo 56 mm de espesor
Parámetros del producto
Paso de píxel:
Tipo de lámpara LED:
Peso del gabinete:
Tasa de refresco:
Escala de grises (bits):
Resolución (punto):
Grado IP:
Brillo (cd):
Voltaje de entrada (V):
Duración de la vida:
Mantenimiento:
Material del marco:
Aplicación del producto
Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||
| Serie de productos | K3PRO | ||||||
| Paso de píxel (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
| Tipo de lámpara LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | |
| Densidad de píxeles (puntos) | 640,000 puntos/㎡ | 422,500 puntos/㎡ | 360,000 puntos/㎡ | 288,906 puntos/㎡ | 250,000 puntos/㎡ | 160,000 puntos/㎡ | |
| Frecuencia de escaneo | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | |
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | |
| Tamaño del gabinete | 640*480*56mm | 640*480*56mm | 640*480*56mm | 640*480*56mm | 640*480*56mm | 640*480*56mm | |
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | ||||||
| Peso del gabinete | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | |
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | |
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | |
| Tasa de fotogramas (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Frecuencia de refresco (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
| Brillo (cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Voltaje de entrada (V) | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | |
| Consumo promedio de energía (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Grado de impermeabilidad | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |
| Método de control | Sincronización / Asincronía 4G / WIFI | ||||||
| Mantenimiento | Servicio de frente completo | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 10~85% HR | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 50 ℃ | ||||||
| Esperanza de vida | 100000 | ||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”