Centro de productos
Pantalla LED transparente para interiores
categoría:
palabras clave:
Ventajas del producto
No se requiere estructura de acero
Integración sin fisuras
Delgado y ligero
60-90% de transparencia
Parámetros del producto
Aplicación del producto
Diseño de material de aluminio de 500 x 1000 mm, con un peso ligero de solo 15 kg/m².
Diseño de cierre de conexión rápida de primavera, montaje fácil y rápido.
Diseño transparente y translúcido, instalación de ventana de vidrio sin bloquear la luz
Alta luminosidad para la luz solar directa.
Diseño protector de la placa acrílica en la parte frontal, que reduce el impacto durante el transporte y el embalaje.
Métodos de instalación sencillos y múltiples: instalación colgante y apilamiento en el suelo.
Diseño transparente y a la vista
Instalación de ventana de vidrio sin bloquear la luz

Alta luminosidad para la luz solar directa.
Alta luminosidad para la luz solar directa.

Diseño protector de la placa frontal de acrílico
reducir el impacto durante el transporte y el embalaje

Métodos de instalación fáciles y múltiples
Instalación en suspensión y apilamiento en el suelo.

| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | |||||||
| Serie de productos | INTERIOR | AL AIRE LIBRE | ||||||
| Paso de píxel (mm) | H: 2,6 mm - V: 7,81 mm | H:3,91 mm - V: 7,81 mm | H:7,81 mm - V: 7,81 mm | H: 2,6 mm - V: 7,81 mm | H:3,91 mm - V: 7,81 mm | H:7,81 mm - V: 7,81 mm | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| Densidad de píxeles | 49,152 puntos/㎡ | 32,768 puntos/㎡ | 16.384 puntos/m² | 49,152 puntos/㎡ | 32,768 puntos/㎡ | 16.384 puntos/m² | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/12 | 1/16 | 1/4 | 1/12 | 1/16 | 1/4 | ||
| Tamaño del módulo | 500*125 mm | 500*125 mm | 500*125 mm | 500*125 mm | 500*125 mm | 500*125 mm | ||
| Tamaño del gabinete | 1000*500 mm | 1000*500 mm | 1000*500 mm | 1000*500 mm | 1000*500 mm | 1000*500 mm | ||
| Material del gabinete | Aluminio | Aluminio | ||||||
| Peso del gabinete | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | ||
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| Escala de grises (bits) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Tasa de fotogramas (Hz) | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | 50~60 Hz | ||
| Frecuencia de refresco (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| Brillo (cd) | 1500 | 1500 | 1200 | 4000 | 5000 | 500 | ||
| Voltaje de entrada (V) | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | ||
| Consumo de potencia promedio (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | ||
| Grado IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP33 | IP33 | IP33 | ||
| Método de control | Sincronización / Asincronización 4G / WIFI | Sincronización / Asincronización 4G / WIFI | ||||||
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 10–85% de humedad relativa | 10–85% de humedad relativa | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 - 60 ℃ | -30 - 60 ℃ | ||||||
| Vida útil (H) | 100000 | 100000 | ||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
Next: Noine
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”