Centro de productos
Pantalla LED para exteriores que ahorra energía
categoría:
palabras clave:
Pantalla LED para remolque
Pantalla LED fija para exteriores
Pantalla LED de perímetro
Ventajas del producto
Fácil mantenimiento
Material de perfil de aluminio
Ambiente de amplio rango
Grado de protección IP68
Parámetros del producto
Aplicación del producto
Diseño tanto de servicio frontal como de servicio trasero.
Material de perfil de aluminio, antioxidante y ligero: 24 kg por panel.
Diseño innovador y eficiente en el uso de la energía: ahorra hasta un 75% de energía.
Instalación sin estructura: puede montarse directamente en la pared de hormigón sin necesidad de ninguna estructura metálica de soporte, lo que permite reducir los costos.
Amplio rango de operación: -40 °C a 80 °C.
Grado de protección IP68; su durabilidad permite que la pantalla funcione en todas las condiciones climáticas exteriores.
Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||
| Serie de productos | F5 | ||||||
| Paso de píxel (mm) | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | ||
| Densidad de píxeles | 50.625 puntos/㎡ | 30.625 puntos/m² | 22,500 puntos/㎡ | 15,625 puntos/㎡ | 10,000 puntos/㎡ | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | ||
| Tamaño del módulo | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | ||
| Tamaño del gabinete | 960*960*90 mm | 960*960*90 mm | 960*960*90 mm | 960*960*90 mm | 960*960*90 mm | ||
| Resolución del gabinete | 46,656 píxeles | 28,224 píxeles | 20.736 píxeles | 14,400 píxeles | 9,216 píxeles | ||
| Material del gabinete | Perfil de aluminio | ||||||
| Peso del gabinete | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | 24kg | ||
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| Escala de grises | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Tasa de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| Brillo | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ||
| Voltaje de entrada | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | ||
| Consumo de energía promedio (W/㎡) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
| Grado IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | ||
| Método de control | Sincronización / Asincrónico / 4G / WIFI | ||||||
| Mantenimiento | Servicio frontal | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 10~95% HR | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 - 60 ℃ | ||||||
| Vida útil (H) | 100000 | ||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”