Centro de productos
Pantallas LED de instalación fija para exteriores
categoría:
palabras clave:
Pantalla LED para remolque
Pantalla LED fija para exteriores
Pantalla LED de perímetro
Ventajas del producto
Grado de protección IP68
Máscara de módulo anti-UV
Instalación sin estructura
Fácil mantenimiento
Parámetros del producto
Aplicación del producto
Diseño de servicio frontal y trasero.
Diseño sin ventilador: vallas publicitarias LED silenciosas.
Módulo de aluminio innovador: mejor disipación del calor.
Instalación sin estructura: puede montarse directamente en la pared de hormigón sin necesidad de ninguna estructura metálica de soporte, lo que permite reducir los costos.
Máscara con módulo anti-UV, marco del módulo antioxidante con protección contra la deformación.
Grado de protección IP68; su resistencia permite que la pantalla funcione en cualquier condición climática exterior.
Diseño sin ventilador
Diseño sin ventilador: vallas publicitarias LED silenciosas.

Mejor disipación del calor.
Módulo de aluminio innovador
Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | ||||||
| Serie de productos | F4 | ||||||
| Paso de píxel (mm) | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.81 | 10.4 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | ||
| Densidad de píxeles | 65,536 puntos/㎡ | 43.264 puntos/m² | 25,600 puntos/㎡ | 16.384 puntos/m² | 9.216 puntos/m² | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/8 | 1/4 | ||
| Tamaño del módulo | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 500*250 mm | 600*250 mm | ||
| Tamaño del gabinete | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm | 1000*1000 mm | 1000*10000 mm | 1000*1000 mm | ||
| Resolución del gabinete | 65,536 píxeles | 43,264 píxeles | 25,600 píxeles | 16,384 píxeles | 9.216 píxeles | ||
| Material del gabinete | Perfil de aluminio | ||||||
| Peso del gabinete | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | 23kg | ||
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| Escala de grises | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 14Bit | 14Bit | ||
| Frecuencia de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Tasa de refresco | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| Brillo | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ≥5000nits | ||
| Voltaje de entrada | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | ||
| Consumo de potencia promedio (W/㎡) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| Consumo máximo de energía (W/㎡) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Método de control | Sincronización / Asincrónico / 4G / WIFI | ||||||
| Mantenimiento | Servicio frontal y trasero | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 10–95% de humedad relativa | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 a 70 ℃ | ||||||
| Vida útil (H) | Cien mil | ||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”