Centro de productos
Pantalla LED para estadio deportivo
categoría:
palabras clave:
Pantalla LED para remolque
Pantalla LED fija para exteriores
Pantalla LED de perímetro
Ventajas del producto
Ángulo de visión amplio de 160°
Con almohada suave y ajustador de ángulo para los contornos
Material de aleación de magnesio y aluminio
Diseño clásico de panel de 960 x 960 mm
Parámetros del producto
Aplicación del producto
Diseño clásico de panel de 960 x 960 mm
Material de aleación de magnesio y aluminio, de peso ligero para instalaciones de alquiler y permanentes.
Con almohada suave y ajustador de ángulo para los perímetros.
Frecuencia de actualización alta de 3840 Hz / resistente al agua con grado de protección IP65.
Ángulo de visión amplio de 160°, sin efecto de mosaico y mejor relación de contraste.
Marco del módulo antioxidante con protección contra la deformación, opcional para máscaras de goma blanda.
Parámetros del producto
| PARÁMETROS | ESPECIFICACIONES | |||||||||
| Serie de productos | S | |||||||||
| Paso de píxel (mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| Tipo de lámpara LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| Densidad de píxeles | 160,000 puntos por metro cuadrado | 105,625 puntos por metro cuadrado | 90,000 puntos por metro cuadrado | 62,500 puntos por metro cuadrado | 40.000 puntos/m² | 27,777 puntos㎡ | 15.625 puntos/m² | 10,000 puntos/㎡ | ||
| Frecuencia de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
| Tamaño del módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | ||
| Tamaño del gabinete | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | ||
| Resolución del póster | 147,456 píxeles | 97,344 píxeles | 82,944 píxeles | 57,600 píxeles | 40,000 píxeles | 27,777 píxeles | 15,6250 píxeles | 10,000 píxeles | ||
| Material del gabinete | Aleación de magnesio y aluminio | |||||||||
| Peso del gabinete | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | ||
| Ángulo de visión | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| Escala de grises | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| Frecuencia de fotogramas | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| Brillo | ≥5000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥7500nits | ||
| Voltaje de entrada | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | CA 100~240 V | ||
| Consumo de energía promedio (W/conjunto) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Consumo máximo de energía (W/conjunto) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Entrada | Síncrono / Asíncrono / 4G / Wifi | |||||||||
| Mantenimiento | Servicio trasero | |||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10~95% HR | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -30 a 60 ℃ | |||||||||
| Vida útil (H) | 100000 | |||||||||
| Certificado | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENER UN PRESUPUESTO
Complete el formulario ahora y obtenga de forma gratuita el “Manual de Soluciones para la Industria del LED”